トップページへ> 事業予算・決算・財産へ


平成14年度決算報告



平成14年度会計報告
平成14年度近畿学会準備金会計決算報告
平成14年度設備積立金会計決算報告
設立50周年 法人化15周年 記念事業積立金会計報告



平成14年度会計報告

歳 入 の 部

項目 予算案 追加更正 決算額 備考
会費収入 2,075,000 81,000 2,156,000  
  正会員 975,000 21,000 996,000 3,000×332人
  賛助会員 1,100,000 60,000 1,160,000 20,000×58口
交付金 100,000 0 100,000  
  県交付金 100,000 0 100,000  
補助金 100,000 0 100,000  
  病院協会補助金 100,000 0 100,000  
助成金 400,000 12,850 412,850  
  日臨技助成金 400,000 12,850 412,850  
広告料 716,000 -20,000 696,000  
  広告料 716,000 -20,000 696,000  
繰越金 600,000 541,563 1,141,563  
  前年度繰越金 600,000 541,563 1,141,563  
雑収入 100,000 2,298,739 2,398,739  
  雑収入 100,000 2,298,739 2,398,739  
合計 4,091,000   7,005,152  



歳 出 の 部

項目 本年度予算額 補正後予算 決算額 残金
分担金   109,100 109,100 107,300 1,800
  近畿 97,500 97,500 96,300 1,200
  公衆衛生 6,600 6,600 6,000 600
  健康・県民 0 0 0 0
  日本対ガン協会 5,000 5,000 5,000 0
会議費   450,000 610,000 593,591 16,409
  総会費 300,000 300,000 284,850 15,150
  理事会費 150,000 310,000 308,741 1,259
事務局費   720,000 820,000 631,495 188,505
  旅費 70,000 110,000 101,040 8,960
  通信・運搬費 120,000 180,000 175,770 4,230
  印刷費 200,000 200,000 81,300 118,700
  図書・資料費 30,000 30,000 20,400 9,600
  総務費 300,000 300,000 252,985 47,015
事業費   2,700,000 5,000,000 4,237,999 762,001
  学会費 200,000 200,000 200,000 0
  学術・精度管理費 1,600,000 1,600,000 1,060,279 539,721
  機関紙費 600,000 700,000 630,000 70,000
  地区活動費 60,000 60,000 30,000 30,000
  研修費 30,000 30,000 0 30,000
  組織強化委員会費 20,000 20,000 0 20,000
  生涯教育研修会費 40,000 40,000 0 40,000
  生涯研修地域医療センター協力金 20,000 20,000 0 20,000
  健康まつり 30,000 30,000 30,000 0
  アジア研修費 100,000 2,300,000 2,287,720 12,280
特別会計繰出金   0 0 0 0
  近畿学会積立金 0 0 0 0
  設備積立金 0 0 0 0
予備費   119,000 466,052 0 466,052
  予備費 119,000 466,052 0 466,052
合計 4,098,100 7,005,152 5,570,385 1,434,767

7,005,152−5,570,385=1,434,767 次年度へ





平成14年度近畿学会準備金会計決算報告

歳 入 の 部

項目 本年度予算額 追加更正 決 算 額 備考
会費   2,800,000 -197,000 2,603,000  
  会費 2,800,000 -197,000 2,603,000 懇親会費含む
協賛金   900,000 -390,000 510,000  
  協賛金 900,000 -390,000 510,000 @30,000×17社
広告費   1,200,000 -240,000 960,000  
  広告費 1,200,000 -240,000 960,000 @40,000×24社
展示費   0 850,000 850,000  
  展示費 0 850,000 850,000 16社
セミナー費   440,000 612,000 1,052,000  
  ランチョンセミナー 350,000 472,000 822,000 6社(弁当代含む)
  イブニングセミナー 90,000 140,000 230,000 @70,000×2+@30,000×3
助成金   1,900,000 -294,000 1,606,000  
  日臨技助成金 1,450,000 106,000 1,556,000 1,456,000円+100,000円
  近臨技助成金 450,000 -400,000 50,000 450,000円は前年度処理済
繰越金   3,143,056 -188,965 2,954,091  
  前年度繰越金 3,143,056 -188,965 2,954,091  
雑収入   1,000 342,052 343,052  
  雑収入 1,000 342,052 343,052 懇親会・宿泊補助利息
合計 10,384,056 494,087 10,878,143  


歳 出 の 部

項目 本年度予算額 補正後予算額 決 算 額 残      金
印刷費   3,500,000 1,100,000 1,085,101 14,899
  印刷費 3,500,000 1,100,000 1,085,101 14,899
会場費   1,000,000 2,000,000 1,830,380 169,620
  会場費 1,000,000 2,000,000 1,830,380 169,620
事務局費   4,000,000 4,500,000 3,118,200 1,381,800
  旅費 1,000,000 1,000,000 576,990 423,010
  食料費 1,000,000 1,000,000 854,655 145,345
  総務費 2,000,000 2,000,000 1,529,965 470,035
  通信費 0 500,000 156,590 343,410
予備費   1,884,056 3,278,143 865,200 2,412,943
  予備費 1,884,056 3,278,143 865,200 2,412,943
合計 10,384,056 10,878,143 6,898,881 3,979,262





平成14年度設備積立金会計決算報告

歳 入 の 部

項目 予算額 決算額 備考
繰入金   0 0  
  一般会計 0 0  
繰越金   1,048,509 1,049,776  
  前年度繰越金 1,048,509 1,049,776  
雑収入   1,000 626  
  雑収入 1,000 626 利息
合計 1,049,509 1,050,402  

歳 出 の 部

項目 予算額 決算額 備 
設備積立金   1,049,509 0  
  設備積立金 1,049,509 0  
合       計 1,049,509 0  




設立50周年 法人化15周年 記念事業積立金会計報告

歳 入 の 部

項目 予算額 決算額 備考
繰越金   1,510,822 1,511,096  
  前年度繰越金 1,510,822 1,511,096  
雑収入   1,000 67  
  雑収入 1,000 67 利息
合計 1,511,822 1,511,163  

歳 出 の 部

項目 予算額 決算額 備考
記念誌   700,000 0  
  記念誌 700,000 0  
予備費   811,822 0  
  予備費 811,822 0  
合計 1,511,822 0  


 トップページへ> 事業予算・決算・財産へ